Analysteneinschätzungen 2013
Analyst | Institut | Anlageurteil | Datum |
|---|---|---|---|
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | Halten | 18.06.2013 |
Stefan Maichl | LBBW | Halten | 14.06.2013 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Overweight | 14.06.2013 |
Felicitas von Bismarck | Deutsche Bank | Halten | 23.04.2013 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Overweight | 16.04.2013 |
Stefan Maichl | LBBW | Kaufen | 04.04.2013 |
Wolfgang Donie | Nord/LB | Halten | 26.03.2013 |
Stefan Augustin | Kepler | Kaufen | 05.03.2013 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Overweight | 05.03.2013 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | Halten | 05.03.2013 |
Wolfgang Donie | Nord/LB | Halten | 04.03.2013 |
Stefan Maichl | LBBW | Kaufen | 01.03.2013 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | Halten | 21.02.2013 |
Richard Schramm | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Overweight | 10.01.2013 |
Stefan Maichl | LBBW | Halten | 09.01.2013 |
