Analysteneinschätzungen 2012
Analyst | Institut | Anlageurteil | Datum |
|---|---|---|---|
Jörg-André Finke | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Overweight | 15.05.2012 |
Wolfgang Donie | Nord/LB | Kaufen | 15.05.2012 |
Stefan Augustin | Kepler | Kaufen | 03.04.2012 |
Achim Henke | WestLB | Verkaufen | 02.04.2012 |
Jörg-André Finke | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Overweight | 30.03.2012 |
Eggert Kuls | M.M.Warburg & CO | Kaufen | 05.03.2012 |
Stefan Augustin | Kepler | Kaufen | 02.03.2012 |
Stefan Maichl | LBBW | Verkaufen | 02.03.2012 |
Jörg-André Finke | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Overweight | 02.03.2012 |
